|
Жидкостные отопители
Жидкостные отопители
Жидкостные отопители отличаются тем важным преимуществом, что они обогревают не только кабину и кузов, но и прогревают двигатель автомобиля, таким образом исключаются "холодные" запуски двигателя, приводящие к его преждевременному износу.
|
Напряжение: 12 В |
Макс. мощность нагрева: 4300 Вт |
Макс. расход топлива: 0,60 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12 В | Макс. мощность нагрева: 4300 Вт | Макс. расход топлива: 0,53 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12 В | Макс. мощность нагрева: 5000 Вт | Макс. расход топлива: 0,69 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12 В | Макс. мощность нагрева: 5000 Вт | Макс. расход топлива: 0,62 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12 В | Макс. мощность нагрева: 5000 Вт | Макс. расход топлива: 0,69 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12/24 В | Макс. мощность нагрева: 5000 Вт | Макс. расход топлива: 0,62 л/час |
|
|
|
Напряжение: 12/24 В | Макс. мощность нагрева: 9500 Вт | Макс. расход топлива: 1,20 л/час |
|
|
|
Напряжение: 24 В | Макс. мощность нагрева: 16000 Вт | Макс. расход топлива: 2,00 л/час |
|
|
|
Напряжение: 24 В | Макс. мощность нагрева: 24000 Вт |
Макс. расход топлива: 2,90 л/час |
|
|
|
Напряжение: 24 В | Макс. мощность нагрева: 30000 Вт |
Макс. расход топлива: 3,65 л/час |
|
|
|
Напряжение: 24 В | Макс. мощность нагрева: 35000 Вт | Макс. расход топлива: 4,20 л/час |
|
|
|
|