Технические данные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИДРОНИК 4 компакт | ГИДРОНИК 5 компакт | ГИДРОНИК 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензин (B) | B 4 W SC | B 5 W SC | B 5 W SC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельное топливо (D) | D 4 W SC | D 5 W SC | D 5 W SC | ГИДРОНИК 10 | ГИДРОНИК 16 | ГИДРОНИК 24 | ГИДРОНИК 30 | ГИДРОНИК 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | (B) Вт (D) Вт |
12 12 |
12 12 |
12 12/24 |
- 12/24 |
- 24 |
- 24 |
- 24 |
- 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка "Степени обогрева" | большая | малая | большая | малая | большая | малая | супер | большая | средняя | малая | |||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой поток | (B) Вт (D) Вт |
4.300 4.300 |
1.500 2.400 |
5.000 5.000 |
1.500 2.400 |
5.000 5.000 |
1.500 2.400 |
- 9.500 |
- 7.500 |
- 3.200 |
- 1.500 |
- 16.000 |
- 24.000 |
- 30.000 |
- 35.000 | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во пропускаемой охл. жидк. | л/ч | 900 ± 100 против 0,1 бар |
900 ± 100 против 0,1 бар |
900 ± 100 против 0,1 бар |
1.400 против 0,14 бар |
5.000 против 0,2 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | (B) Вт (D) Вт |
48 48 |
22 23 |
50 50 |
22 23 |
50 50 |
22 23 |
- 125 |
- 76 |
- 42 |
- 35 |
- 170 |
- 190 |
- 215 |
- 230 | ||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | (B) л/ч (D) л/ч |
0,6 0,53 |
0,2 0,27 |
0,69 0,62 |
0,2 0,27 |
0,69 0,62 |
0,2 0,27 |
- 1,2 |
- 0,9 |
- 0,40 |
- 0,18 |
- 2,0 |
- 2,9 |
- 3,65 |
- 4,20 | ||||||||||||||||||||||||
Габариты | мм | 220x86x160 | 220x86x160 | 220x85x98 | 330x134x166 | 600x230x220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | (B) Кг (D) Кг |
2,7 2,9 |
2,7 2,9 |
2,3 2,3 |
- 6,5 |
- 18 |
- 18 |
- 18 |
- 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Технические особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | • Высокий КПД • Малошумный и экономичный • Высокая мощность при компактных размерах • Полностью электронное управление процессами • Постоянный контроль работы • Диагностическая система • Не требует сложного техобслуживания • Многоступенчатая система безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная польза: прогрев салона и двигателя | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение воздуха через воздушные каналы автомобиля | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенное устройство управления | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водяной насос | • | ο | • | опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный топливный насос | дизель | ο | ο | дизель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокоточный метод отливки из высококачественной стали (высокая точность, надёжность и длительный срок службы) | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность вентиляции летом | опция | опция | ο | ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | • Решение проблем при нехватке места для устаовки. | • Оптимальная смесь топлива и воздуха при любом напряжении • Автоматическая проверка безопасности • Электронная регулировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера применения | • Легковые
автомобили • Вэны • Фургоны • Грузовики • Для двигателей >2,5 л мы рекомендуем монтажный набор Комфорт |
• Грузовики • Строительная техника • Яхты | • Автобусы • Большие грузовые отсеки • Контейнеровозы • Корабли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|