| Технические данные |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензин (B) Дизельное топливо (D) | B 1 L C компакт AIRTRONIC D2 | B 3 L C компакт AIRTRONIC D4 | B 5 L C D 5 L C | - D 8 L C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | В | 12 12/24 | 12 12/24 | 12 12/24 | - 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень обогрева | супер | большая | средняя | малая | супер | большая | средняя | малая | супер | большая | средняя | малая | большая | малая | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловой поток | (B) Вт (D) Вт | 2.200 2.200 | 1.800 1.800 | 1.200 1.200 | 850 850 | 3.500 4.000 | 3.200 3.000 | 1.500 2.000 | 1.000 1.000 | 5.500 5.500 | 4.800 4.800 | 2.700 2.700 | 2.000 1.200 | - 8.000 | - 3.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во пропускаемого воздуха | (B) m³/ч (D) m³/ч | 95 90 | 82 75 | 56 52 | 56 36 | 138 160 | 138 130 | 69 95 | 55 55 | 233 233 | 233 233 | 138 138 | 138 138 | - 258 | - 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии (при работе) | (B) Вт (D) Вт | 30 34 | 22 23 | 10 12 | 10 8 | 36 40 | 36 24 | 12 13 | 8 7 | 80 80 | 80 80 | 40 40 | 40 40 | - 115 | - 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | (B) л/ч (D) л/ч | 0,30 0,28 | 0,24 0,23 | 0,16 0,15 | 0,12 0,10 | 0,47 0,51 | 0,42 0,38 | 0,20 0,25 | 0,13 0,13 | 0,75 0,70 | 0,65 0,58 | 0,37 0,34 | 0,27 0,15 | - 1,00 | - 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (дл. x шир. х выс.) | (B) мм (D) мм | 360x125x133 310x115x122 | 422x148x160 371x150x140 | 525,5x179x194 525,5x179x194 | - 653x260x250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | (B) кг (D) кг | 3,5 2,7 | 6 4,5 | 8 8 | - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | • Высокий КПД • Малошумный и экономичный • Высокая мощность при компактных размерах • Полностью электронное управление процессами • Постоянный контроль работы • Диагностическая система • Не требует сложного техобслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая плавная регулировка температуры | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткое время разогрева | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоступенчатая система безопасности | • | • | • | ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенное устройство 
      управления (на дизельных с функцией TRS/ADR) | • | • | ο | ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляция летом (опция) | • (AIRTRONIC) | • (AIRTRONIC) | ο | ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная плавная регулировка числа оборотов; благодаря этому особенно малошумный | • | • | ο | ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | AIRTRONIC D2 является самым маленьким и самым мощным прибором в своём классе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сфера применения | • Кабины грузовиков с койкой • Погрузчики • Строительные и с/х машины • Электромашины • Яхты • Легковые машины | • Большие кабины грузовиков • Микро-автобусы • Большие строительные и с/х машины • Яхты • Жилые автомобили | • Грузовики, машины скорой помощи, большие такси, микро-автобусы • Грузовые отсеки • Яхты | • Контейнеровозы, большие грузовые отсеки • Автобусы • Яхты, корабли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||